不良人2手游VIP价格表,不良人2手游有着vip系统,不良人2手游VIP特权包括购买体力,可使用金手指、购买精英关卡次数、世界频道发言次数等,那么不良人2手游VIP多少钱?下面小编给大家带来不良人2手游VIP各等级特权详情。
特权名称 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
购买体力次数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
使用金手指次数 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 | 160 |
世界聊天发言次数 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 |
技能点上限 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
好友上限变为 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
热血战场挑战次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
充值金额 | 6 | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 1.2万 | 2万 | 5万 |
以上就是不良人2手游VIP价格表_各等级特权详情的全部内容啦!