苹果成为2013年央视3.15晚会首个被曝光的企业,苹果在华售后歧视问题被第一次被摆上台面。除了苹果,央视还曝光了宽带运营商、网易邮箱、高德地图、大众点评等科技公司的违规行为。科技公司成了本届315晚会严打的重灾区。
本次曝光企业及缘由
曝光企业 | 曝光缘由 |
苹果 | 售后服务双重标准 |
成都乐天惠网络传媒公司 | 强行推送广告弹窗 |
北京微码邓白氏营销咨询有限公司 | 强行推送广告弹窗 |
深圳天翼时代科技有限公司 | 强行推送广告弹窗 |
重庆信息导航业务中心 | 强行推送广告弹窗 |
上海热线 | 强行推送广告弹窗 |
四川号码百事通 | 强行推送广告弹窗 |
重庆热线 | 强行推送广告弹窗 |
重庆蓝盒子科技有限公司 | 收集用户信息 |
深圳华移科技有限公司 | 收集用户信息 |
上海狄三科贸发展有限公司 | 收集用户信息 |
深圳盈烨发展集团润鸿鑫数码技术有限公司 | 收集用户信息 |
重庆矩形空间 | 收集用户信息 |
北京力美广告有限公司 | 收集用户信息 |
北京掌阔移动传媒科技有限公司 | 收集用户信息 |
高德地图 | 收集用户信息 |
大众点评 | 收集用户信息 |
爱聊 | 收集用户信息 |
网易 | 套取cookie信息 |
品友互动 | 套取cookie信息 |
易传媒 | 套取cookie信息 |
悠易互通 | 套取cookie信息 |
艾维邑动 | 套取cookie信息 |
传漾 | 套取cookie信息 |
上海市昌平路的精硕世纪科技有限公司 | 套取cookie信息 |
精硕世纪科技有限公司 | 套取cookie信息 |
苹果官方的数据,2012财年苹果在大中华区的营收已经达到了238亿美元,占总营收的15%,是仅次于美国的苹果第二大市场,且用库克的话说,“在未来一定会成为苹果第一大市场”。值得注意的是,这一数字尚未包括难以统计数量的水货市场。
12年前,东芝用“给美国人美金,给中国人补丁”的双重标准应对笔记本故障,引发了中国消费者的强烈不满,最终由连续四年的中国市场份额第一沦落至前十不入;5年前,惠普因产品质量问题被央视3.15晚会曝光后,中国市场份额由16.6%连续下跌至5%,直到今天仍苦苦挣扎,今天,苹果将面临入华以来最大的一次挑战。对苹果来说,相比已经增速放缓的欧美市场,中国市场是必争之地。且看苹果如何破局?